1992-1993
Classement Division 1
Victoire à 2 points. Marseille destitué de son titre de champion de france suite à l'affaire de corruption du match Valenciennes-Marseille.
Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
X | Marseille | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 | |
2 | Paris SG | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | +32 | |
3 | Monaco | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 56 | 29 | +27 | |
4 | Bordeaux | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 42 | 25 | +17 | |
5 | Nantes | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 | +15 | |
6 | Auxerre | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 44 | +13 | |
7 | Saint-Etienne | 43 | 38 | 13 | 17 | 8 | 34 | 26 | +8 | |
8 | Strasbourg | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 58 | 57 | +1 | |
9 | Lens | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 41 | -5 | |
10 | Montpellier | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 | |
11 | Caen | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 54 | +1 | |
12 | Metz | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 45 | -1 | |
13 | Toulouse | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 45 | -9 | |
14 | Lyon | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 45 | -5 | |
15 | Le Havre | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 53 | -11 | |
16 | Sochaux | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 50 | -17 | |
17 | Lille | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 48 | -22 | |
18 | Valenciennes | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 56 | -14 | |
19 | Toulon | 25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | -26 | |
20 | Nîmes | 22 | 38 | 3 | 16 | 19 | 32 | 66 | -34 | |
Retour aux articles de la catégorie Classement saisons par saisons -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 48 autres membres